HKG
Najeeb Amar
Hong Kong
53 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | 4 | 4 | 1 | 38 | 21 | 12.66 | 59.37 | - | - | 6 | - | 1 | - |
T20I | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2.00 | 22.22 | - | - | - | - | - | - |
T20 | 2 | 2 | - | 17 | 15 | 8.50 | 62.96 | - | - | - | 1 | - | - |
First class | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
List A | 10 | 10 | 1 | 175 | 49 | 19.44 | 77.09 | - | - | - | - | 3 | - |
t10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODI | 4 | 4 | 240 | 172 | 3 | 2/40 | 2/40 | 57.33 | 4.30 | 80.00 | - | - | - |
T20I | 1 | 1 | 18 | 29 | 1 | 1/29 | 1/29 | 29.00 | 9.66 | 18.00 | - | - | - |
T20 | 2 | 2 | 42 | 63 | 1 | 1/29 | 1/29 | 63.00 | 9.00 | 42.00 | - | - | - |
First class | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
List A | 10 | - | 570 | 405 | 16 | 4/33 | 4/33 | 25.31 | 4.26 | 35.60 | 2 | - | - |
t10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 2 | 4 |
Inns | - | 2 | 4 |
No | - | - | 1 |
Runs | - | 17 | 38 |
HS | - | 15 | 21 |
Avg | - | 8.50 | 12.66 |
SR | - | 62.96 | 59.37 |
100s | - | - | - |
50s | - | - | - |
4s | - | - | 6 |
6s | - | 1 | - |
Ct | - | - | 1 |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | - | 2 | 4 |
Inns | - | 2 | 4 |
Balls | - | 42 | 240 |
Runs | - | 63 | 172 |
Wkts | - | 1 | 3 |
BBI | - | 1/29 | 2/40 |
BBM | - | 1/29 | 2/40 |
Avg | - | 63.00 | 57.33 |
Eco | - | 9.00 | 4.30 |
SR | - | 42.00 | 80.00 |
4w | - | - | - |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players