IND
Rumeli Dhar
India
41 Years
All Rounder
Batting & Fielding
Format | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100s | 50s | 4s | 6s | Ct | St |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 4 | 8 | - | 236 | 57 | 29.50 | 39.53 | - | 1 | 33 | - | - | - |
ODI | 78 | 60 | 11 | 961 | 92 | 19.61 | 60.89 | - | 6 | 83 | 8 | 37 | - |
T20I | 18 | 11 | 4 | 131 | 66 | 18.71 | 88.51 | - | 1 | 10 | - | 7 | - |
T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First class | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
List A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
t10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bowling
Format | Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Avg | Eco | SR | 4w | 5w | 10w |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 4 | 7 | 552 | 174 | 8 | 2/16 | 2/26 | 21.75 | 1.89 | 69.0 | - | - | - |
ODI | 78 | 77 | 3015 | 1725 | 63 | 4/19 | 4/19 | 27.38 | 3.43 | 47.8 | 2 | - | - |
T20I | 18 | 17 | 295 | 303 | 13 | 3/13 | 3/13 | 23.30 | 6.16 | 22.6 | - | - | - |
T20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
First class | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
List A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
t10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Batting & Fielding
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | 4 | - | 78 |
Inns | 8 | - | 60 |
No | - | - | 11 |
Runs | 236 | - | 961 |
HS | 57 | - | 92 |
Avg | 29.50 | - | 19.61 |
SR | 39.53 | - | 60.89 |
100s | - | - | - |
50s | 1 | - | 6 |
4s | 33 | - | 83 |
6s | - | - | 8 |
Ct | - | - | 37 |
St | - | - | - |
Bowling
format | test | t20 | odi |
---|---|---|---|
Mat | 4 | - | 78 |
Inns | 7 | - | 77 |
Balls | 552 | - | 3015 |
Runs | 174 | - | 1725 |
Wkts | 8 | - | 63 |
BBI | 2/16 | - | 4/19 |
BBM | 2/26 | - | 4/19 |
Avg | 21.75 | - | 27.38 |
Eco | 1.89 | - | 3.43 |
SR | 69.0 | - | 47.8 |
4w | - | - | 2 |
5w | - | - | - |
10w | - | - | - |
Trending Players